top of page





FR
FR
EN
COULIS DORA

CODE | DESCRIPTION | FORMAT | PALETTAGE / PALLETS | POIDS / WEIGHT |
---|---|---|---|---|
700-64819-32861 | fraise | 2 x 2 l | 42 x 3 = 126 | 6 kg |
700-64819-32862 | framboise | 2 x 2 l | 42 x 3 = 126 | 6 kg |
700-64819-32864 | Chocolat | 2 x 2 l | 42 x 3 = 126 | 6 kg |
700-64819-32865 | Caramel | 2 x 2 l | 42 x 3 = 126 | 6 kg |
700-64819-32866 | Sucre à la crème | 2 X 2 l | 42 x 3 = 126 | 6 kg |
MÉLASSE DE FANTAISIE - PIED-MONT

CODE | DESCRIPTION | FORMAT | PALETTAGE / PALLETS | POIDS / WEIGHT |
---|---|---|---|---|
64819-22958 | Mélasse de fantaisie | 2 x 5 kg | 21 x 2 = 42 | 10.69 kg |
64819-12958 | Mélasse de fantaisie | 4 x 5 kg | 9 x 3 = 27 | 21.83 kg |
SIROP DORA

CODE | DESCRIPTION | FORMAT | PALETTAGE / PALLETS | POIDS / WEIGHT |
---|---|---|---|---|
700-64819-12959 | Sirop de table | 2 x 2 l | 42 x 3 = 126 | 6 kg |
64819-22957 | Sirop de table | 2 x 4 l | 21 x 2 = 42 | 11.42 kg |
64819-12957 | Sirop de table | 4 x 4 l | 12 x 3 = 36 | 24 kg |
64819-12959 | Sirop de table | 6 x 2 l | 12 x 3 = 36 | 17.16 kg |
700-64819-12870 | Sirop de table | 2 x 2.5 l | 3 x 30 = 90 | 7.45 kg |
64819-12872 | Sirop de table | 1 x 6 kg | 24 x 4 = 96 | 6.24 kg |
64819-128737 | Sirop de table | 1 x 20 kg | 15 x 3 = 45 | 21.35 kg |
Distributeurs commerciaux
bottom of page