top of page





FR
FR
EN
GARNITURE À DESSERTS DORA

CODE | DESCRIPTION | FORMAT | PALETTAGE | WEIGHT |
---|---|---|---|---|
64819-96601 | Bleuets | 1 x 6 kg | 24 x 4 = 96 | 6.67 kg |
64819-96602 | Cerises | 1 x 6 kg | 24 x 4 = 96 | 6.67 kg |
64819-96603 | Fraises | 1 x 6 kg | 24 x 4 = 96 | 6.67 kg |
64819-96604 | Framboises | 1 x 6 kg | 24 x 4 = 96 | 6.67 kg |
64819-96606 | Citron | 1 x 6 kg | 24 x 4 = 96 | 6.67 kg |
64819-96017 | Crème Patissière | 1 x 6 kg | 24 x 4 = 96 | 6.67 kg |
64819-94316 | Crème Patissière | 1 x 2 kg | 49 x 4 = 196 | 2.14 kg |
64819-95101 | Bleuets | 1 x 12 kg | 5 x 4 = 60 | 12.91 kg |
64819-95102 | Cerises | 1 x 12 kg | 5 x 4 = 60 | 12.91 kg |
64819-95103 | Fraises | 1 x 12 kg | 5 x 4 = 60 | 12.91 kg |
64819-95104 | Framboises | 1 x 12 kg | 5 x 4 = 60 | 12.91 kg |
64819-95106 | Citron | 1 x 12 kg | 5 x 4 = 60 | 12.91 kg |
64819-95110 | Crème Patissière | 1 x 12 kg | 5 x 4 = 60 | 12.91 kg |
MÉLANGE SUCRE ET CANNELLE DORA
Distributeurs commerciaux
bottom of page